LM Schi Alpin der Salzburger Schulen

Riesenslalom, 02.03.2018, Petersbründl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Unterstufe weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2003 43,36 0,00
2 25 2003 43,98 0,62
3 21 2003 44,13 0,77
4 19 2003 44,14 0,78
5 27 2003 44,24 0,88
6 31 2003 44,41 1,05
7 6 2003 44,47 1,11
8 17 2003 45,00 1,64
9 11 2003 45,02 1,66
10 20 2003 45,58 2,22
11 29 2003 45,64 2,28
12 5 2003 45,85 2,49
13 34 2003 45,86 2,50
14 14 2003 45,97 2,61
15 13 2003 46,27 2,91
16 30 2003 46,37 3,01
17 28 2003 46,41 3,05
18 26 2003 46,81 3,45
19 18 2003 47,36 4,00
20 10 2003 47,41 4,05
21 35 2003 47,62 4,26
22 8 2003 47,91 4,55
23 23 2003 48,18 4,82
24 7 2003 49,14 5,78
25 3 2003 49,16 5,80
26 9 2003 49,37 6,01
27 2 2003 49,86 6,50
28 22 2003 50,14 6,78
29 16 2003 50,26 6,90
30 15 2003 51,58 8,22
31 4 2003 52,30 8,94
32 24 2003 53,20 9,84
33 12 2003 53,51 10,15
34 33 2003 54,21 10,85
NIZ 32 2003
35 Athleten
 
22 Athleten
Oberstufe weiblich (1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 1999 43,68 0,00
2 71 1999 43,70 0,02
3 90 1999 44,72 1,04
4 79 1999 45,16 1,48
5 85 1999 45,40 1,72
6 88 1999 46,52 2,84
7 76 1999 46,93 3,25
8 78 1999 47,33 3,65
9 84 1999 47,40 3,72
10 87 1999 47,41 3,73
11 74 1999 47,62 3,94
12 89 1999 49,23 5,55
13 73 1999 50,15 6,47
14 81 1999 50,51 6,83
15 80 1999 50,52 6,84
16 83 1999 50,66 6,98
17 91 1999 53,68 10,00
18 72 1999 53,95 10,27
19 92 1999 54,30 10,62
20 75 1999 1:00,57 16,89
NAS 86 1999
NIZ 77 1999
22 Athleten
 
35 Athleten
Unterstufe männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 2003 41,81 0,00
2 64 2003 41,85 0,04
3 70 2003 42,61 0,80
4 57 2003 43,13 1,32
5 47 2003 43,28 1,47
6 38 2003 43,89 2,08
7 53 2003 44,24 2,43
8 55 2003 44,50 2,69
9 48 2003 45,13 3,32
10 50 2003 45,22 3,41
11 54 2003 45,40 3,59
12 37 2003 45,56 3,75
13 61 2003 45,58 3,77
14 66 2003 45,66 3,85
15 51 2003 45,74 3,93
16 46 2003 45,87 4,06
17 59 2003 45,90 4,09
18 62 2003 46,07 4,26
19 52 2003 46,08 4,27
20 39 2003 46,52 4,71
21 45 2003 46,59 4,78
22 65 2003 47,05 5,24
23 58 2003 47,35 5,54
24 49 2003 47,63 5,82
25 36 2003 47,70 5,89
26 67 2003 47,71 5,90
27 44 2003 47,73 5,92
28 43 2003 48,54 6,73
29 68 2003 48,61 6,80
30 56 2003 49,07 7,26
31 63 2003 49,26 7,45
32 41 2003 50,66 8,85
33 69 2003 52,96 11,15
34 40 2003 54,33 12,52
NAS 60 2003
35 Athleten
 
25 Athleten
Oberstufe männlich (1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 1999 41,36 0,00
2 98 1999 42,31 0,95
3 95 1999 42,90 1,54
4 103 1999 43,18 1,82
5 108 1999 43,41 2,05
6 99 1999 44,14 2,78
7 116 1999 45,56 4,20
8 106 1999 46,23 4,87
9 113 1999 46,70 5,34
9 94 1999 46,70 5,34
11 112 1999 48,49 7,13
12 97 1999 48,55 7,19
13 109 1999 49,46 8,10
14 101 1999 53,28 11,92
NAS 117 1999
NAS 115 1999
NAS 114 1999
NAS 111 1999
NAS 110 1999
NAS 107 1999
NAS 105 1999
NAS 104 1999
NAS 100 1999
NAS 93 1999
NIZ 102 1999
25 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production