14. Landes- Schi- und Snowboardmeisterschaft der Feuerwehren des Landes Salzburg

Riesenslalom, 28.01.2018, St. Michael im Lungau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Jugend U21 w (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1998 44,98 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
AK I Damen (weiblich, 1937 - 1987)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 1985 57,11 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Schüler (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 99 2002
NIZ 100 2002
2 Athleten
 
16 Athleten
Jugend U21 m (männlich, 1997 - 2001)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 1999 45,30 0,00
2 111 1998 45,56 0,26
3 116 1997 45,95 0,65
4 112 1999 46,20 0,90
5 109 1999 48,96 3,66
6 101 2000 49,87 4,57
7 104 1997 50,01 4,71
8 113 2000 50,10 4,80
9 107 2001 50,37 5,07
10 108 2001 51,90 6,60
11 115 1997 54,22 8,92
12 106 1998 1:02,42 17,12
13 103 1998 1:04,59 19,29
NAS 110 2001
NAS 102 2000
DIS 105 1998
16 Athleten
 
34 Athleten
Allg. Herrenklasse (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 1995 42,95 0,00
2 92 1990 43,19 0,24
3 82 1988 43,24 0,29
4 85 1992 44,22 1,27
5 76 1990 44,51 1,56
6 80 1989 45,11 2,16
7 93 1996 45,12 2,17
8 75 1992 45,52 2,57
9 77 1994 45,83 2,88
10 73 1989 46,61 3,66
11 67 1993 46,70 3,75
12 70 1992 46,86 3,91
13 66 1992 47,33 4,38
14 87 1988 47,64 4,69
15 91 1994 47,84 4,89
16 95 1988 48,39 5,44
17 98 1995 48,77 5,82
18 84 1989 49,60 6,65
19 81 1991 50,95 8,00
20 88 1989 51,70 8,75
21 94 1995 51,96 9,01
22 89 1995 51,97 9,02
23 74 1994 52,16 9,21
24 83 1993 52,62 9,67
25 97 1991 53,57 10,62
26 65 1992 54,48 11,53
27 78 1996 55,03 12,08
28 68 1994 56,12 13,17
29 79 1992 58,81 15,86
30 71 1992 59,27 16,32
NAS 96 1991
NAS 90 1992
NAS 69 1996
DIS 86 1990
34 Athleten
 
18 Athleten
AK I (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 1987 43,19 0,00
2 61 1987 43,91 0,72
3 52 1987 44,14 0,95
4 49 1987 44,45 1,26
5 48 1987 44,93 1,74
6 54 1982 45,86 2,67
7 47 1980 46,09 2,90
8 64 1978 46,63 3,44
9 63 1980 47,10 3,91
10 51 1986 48,30 5,11
11 50 1978 51,30 8,11
12 58 1979 52,18 8,99
13 60 1980 52,81 9,62
14 62 1985 53,73 10,54
NIZ 56 1987
DIS 59 1986 7,71
DIS 57 1984
DIS 55 1979
18 Athleten
 
20 Athleten
AK II (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 1971 42,93 0,00
2 38 1972 44,64 1,71
3 41 1975 44,86 1,93
4 34 1973 45,22 2,29
5 28 1971 45,67 2,74
6 36 1969 46,91 3,98
7 27 1974 47,63 4,70
8 37 1974 47,70 4,77
9 45 1977 48,08 5,15
10 42 1968 48,34 5,41
11 30 1972 49,18 6,25
12 44 1969 49,31 6,38
13 43 1973 49,37 6,44
14 46 1970 49,72 6,79
15 35 1975 51,47 8,54
16 31 1971 51,57 8,64
17 32 1968 51,94 9,01
NAS 29 1971
NIZ 39 1974
DIS 40 1974
20 Athleten
 
14 Athleten
AK III (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15
LANGEGGER Alois
1964 41,46 0,00
2 17 1959 43,86 2,40
3 13 1966 45,88 4,42
4 26 1965 46,67 5,21
5 23 1961 47,28 5,82
6 19 1967 47,33 5,87
7 14 1965 48,13 6,67
8 18 1966 48,62 7,16
9 16 1963 49,30 7,84
10 21 1964 50,14 8,68
11 24 1961 50,67 9,21
12 20 1962 52,56 11,10
13 22 1966 54,71 13,25
14 25 1967 56,77 15,31
14 Athleten
 
6 Athleten
AK IV (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 1955 46,75 0,00
2 12 1953 49,08 2,33
3 7 1956 49,18 2,43
4 9 1954 50,13 3,38
5 10
AUER Josef
1957 52,11 5,36
NAS 11 1950
6 Athleten
 
1 Athlet
AK V (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 1944 53,47 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
Snowboard Herren (männlich, 1918 - 1937)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 1981 56,97 0,00
2 5 1978 1:01,56 4,59
3 3 1988 1:03,63 6,66
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production