Bezirksmeisterschaft der Lungauer Schulen
HS / NMS / GYM / Oberstufe

Riesenslalom, 26.01.2018, Petersbründl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
1. + 2. Kl. HS/NMS/GYM (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 2006 47,78 0,00
2 4 2006 48,35 0,57
3 9 2006 49,17 1,39
4 10
KERSCHHAGGL Lena
2006 49,30 1,52
5 8 2006 49,44 1,66
6 12 2006 51,10 3,32
7 94 2006 51,37 3,59
8 18 2006 52,11 4,33
9 16 2006 55,36 7,58
10 11 2006 56,55 8,77
11 6 2006 56,78 9,00
12 3 2006 57,58 9,80
13 2 2006 58,34 10,56
14 5 2006 58,99 11,21
15 13 2006 59,89 12,11
16 19 2006 1:00,18 12,40
17 15 2006 1:00,74 12,96
18 7 2006 1:01,81 14,03
19 1 2006 1:01,99 14,21
20 17 2006 1:04,72 16,94
20 Athleten
 
10 Athleten
3. + 4. Kl. HS/NMS/GYM (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 2004 47,85 0,00
2 54 2004 48,21 0,36
3 47 2004 49,36 1,51
4 56 2004 51,12 3,27
5 49 2004 52,57 4,72
6 48 2004 54,99 7,14
7 53 2004 55,83 7,98
8 51 2004 1:00,62 12,77
NAS 50 2004
NIZ 52 2004
10 Athleten
 
8 Athleten
Oberstufe (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 2002 48,50 0,00
2 73 2002 48,86 0,36
3 76 2002 52,34 3,84
4 72 2002 53,07 4,57
5 74 2002 53,90 5,40
6 75 2002 54,92 6,42
7 70 2002 57,68 9,18
NAS 77 2002
8 Athleten
 
27 Athleten
1. + 2. Kl. HS/NMS/GYM (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 2006 48,96 0,00
2 28 2006 49,70 0,74
3 20 2006 49,82 0,86
4 39 2006 51,85 2,89
5 26 2006 52,41 3,45
6 41 2006 52,92 3,96
7 29 2006 52,98 4,02
8 23 2006 54,14 5,18
9 38 2006 54,94 5,98
10 27 2006 55,38 6,42
11 30 2006 55,55 6,59
12 42 2006 58,00 9,04
13 32 2006 59,63 10,67
14 43 2006 59,69 10,73
15 40 2006 59,83 10,87
16 45 2006 1:00,11 11,15
17 35 2006 1:00,57 11,61
18 44 2006 1:04,06 15,10
19 33 2006 1:05,79 16,83
20 21 2006 1:05,98 17,02
21 25 2006 1:06,93 17,97
NAS 46 2006
NAS 36 2006
NAS 31 2006
NAS 24 2006
DIS 34 2006
DIS 22 2006 47,32
27 Athleten
 
13 Athleten
3. + 4. Kl. HS/NMS/GYM (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 2004 45,38 0,00
2 59 2004 46,10 0,72
3 62 2004 46,22 0,84
4 65 2004 46,82 1,44
5 64 2004 47,10 1,72
6 68 2004 48,64 3,26
7 63 2004 48,83 3,45
8 69 2004 49,29 3,91
9 57 2004 49,51 4,13
10 60 2004 50,05 4,67
11 66 2004 53,16 7,78
12 58 2004 58,75 13,37
NAS 67 2004
13 Athleten
 
16 Athleten
Oberstufe (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 2002 47,17 0,00
2 84 2002 47,29 0,12
3 78 2002 47,51 0,34
4 90 2002 48,55 1,38
5 86 2002 49,13 1,96
6 87 2002 51,57 4,40
7 92 2002 52,08 4,91
8 81 2002 55,02 7,85
9 85 2002 55,37 8,20
10 88 2002 57,67 10,50
11 89 2002 58,53 11,36
12 80 2002 59,69 12,52
NIZ 93 2002
NIZ 83 2002
DIS 82 2002 3,18
DIS 79 2002
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production