Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL021, Skibasics / Technikbewerb, 23.09.2017, Strobl NMS


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405000175 2012 B1
2 411800292 2012 B1
3 401901430 2012 B1
4 401100886 2011 B2
5 401901499 2011 B2
6 409200645 2011 B2
7 409200663 2011 B2
8 401901487 2010 U8
9 401901459 2010 U8
10 407900329 2010 U8
11 401901438 2010 U8
12 411800275 2010 U8
13 401901478 2010 U8
14 409200635 2010 U8
15 411800287 2010 U8
16 409200676 2010 U8
17 411800288 2008 U10
18 401901483 2008 U10
19 401901446 2008 U10
20 401901458 2009 U10
21 403501028 2009 U10
22 403500995 2008 U10
23 401901447 2009 U10
24 401901493 2008 U10
25 411800286 2008 U10
26 401100852 2009 U10
27 408500985 2009 U10
28 401901509 2009 U10
29 401901435 2009 U10
30 401901429 2008 U10
31 409200599 2009 U10
32 401901404 2008 U10
33 409200628 2008 U10
34 401901392 2009 U10
35 404400184 2008 U10
36 401901511 2008 U10
37 409000389 2008 U10
38 409200578 2008 U10
39 401100862 2008 U10
40 407900325 2008 U10
41 407900328 2008 U10
42 407900305 2007 U12
43 407900319 2007 U12
44 401100812 2007 U12
45 411800274 2007 U12
46 411800293 2007 U12
47 409000344 2006 U12
48 409200612 2006 U12
49 409000370 2007 U12
50 409000365 2007 U12
51 407900314 2007 U12
52 404400187 2006 U12
53 409200577 2006 U12
54 408500939 2007 U12
55 409200616 2007 U12
56 407900315 2007 U12
57 405300083 2006 U12
58 411800258 2006 U12
59 401100802 2007 U12
60 405000172 2007 U12
61 409200573 2007 U12
62 401100810 2006 U12
63 401901486 2007 U12
64 401901434 2007 U12
65 408500999 2006 U12
66 407900322 2007 U12
67 411800269 2005 U13
68 401901510 2005 U13
69 401901385 2005 U13
70 401100816 2005 U13
71 403500954 2005 U13
72 405000171 2005 U13
73 407900327 2005 U13
74 403500968 2005 U13
75 409200600 2005 U13
76 409200560 2005 U13
77 407900298 2005 U13
78 409200572 2005 U13
79 409200595 2005 U13
80 408501010 2005 U13
81 408500778 2004 U14
82 407900295 2004 U14
83 409000343 2004 U14
84 407900292 2004 U14
85 403500939 2004 U14
86 403500983 2004 U14
87 408501029 2004 U14
88 401901391 2004 U14
89 407900316 2002 U16
90 401901079 2003 U16
91 401901166 2003 U16
92 401901078 2002 U16
93 407900297 2000 U21
94 409200442 2000 U21
95 401901462 2010 U8
96 401901461 2008 U10
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production